
ITT Ceramic · Cemento
Seven
| Formato | Espesor | Acabados |
|---|---|---|
| 120 × 120 cmPorcelánico · suelo y paredBeige, Sand, Hazelnut, Pearl, Silver, Grey | 10,5 mm | Mate Antideslizante |
| 60 × 120 cmPorcelánico · suelo y paredHazelnut, Beige, Sand, Pearl, Silver, Grey | 10,5 mm | Mate Antideslizante |
| 60 × 120 cmPorcelánico · suelo y paredBeige, Sand, Hazelnut, Pearl, Silver, Grey | 20 mm | Antideslizante |
| 60 × 60 cmPorcelánico · suelo y paredBeige, Sand, Hazelnut, Pearl, Silver, Grey | 10,5 mm | Antideslizante Mate |
| 90 × 90 cmPorcelánico · suelo y paredBeige, Sand, Hazelnut, Pearl, Silver, Grey | Mate Antideslizante | |
| 30 × 90 cmPasta blanca · paredBeige, Sand, Hazelnut, Pearl, Silver, Grey | Mate | |
| 30 × 60 cmPorcelánico o pasta blanca, según piezaSand, Beige, Hazelnut, Pearl, Silver, Grey | Mate Mate decorado | |
| 23 × 27 cmPorcelánico · suelo y paredWarm | Mate |
- Suelos y paredes (sus formatos de porcelánico)
- Los formatos de pasta blanca, solo para pared
- Beige
- Sand
- Hazelnut
- Pearl
- Silver
- Grey
Distribuimos la baldosa; no hacemos la colocación. Datos del catálogo general de ITT Ceramic 2026, página 126.








